Budget Forecast

wdt_ID General Fund Revenues FY2010 Actual FY2011 Actual FY2012 Actual FY2013 Actual FY2014 Actual FY2015 Actual FY2016 Actual FY2017 Actual FY2018 Actual FY2019 Actual FY2020 Actual FY2021 Actual FY2022 Actual FY2023 Projected FY2024 Projected FY2025 Projected
1
2
3 Property Tax Levy 99,864,769.00 103,342,047.00 108,261,967.00 112,506,174.00 116,744,636.00 121,079,995.00 127,045,434.00 132,480,953.00 137,859,951.00 143,674,763.00 149,036,481.00 155,093,482.00 160,629,125.00 166,144,853.00 172,581,994.00 179,541,857.00
4 State Aid Cherry Sheet 146,493,906.00 149,383,356.00 157,676,489.00 167,340,548.00 178,062,856.00 185,167,540.00 191,267,942.00 195,608,108.00 196,122,819.00 200,502,564.00 212,477,073.00 217,208,746.00 240,652,952.00 255,936,167.00 261,036,162.26 266,238,157.43
5 MSBA School Construction 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Estimated Local & Offset Receipts 13,533,659.00 17,436,677.00 18,018,551.00 16,746,645.00 17,082,883.00 19,474,290.00 18,625,962.00 22,293,801.00 21,201,673.15 19,544,724.00 18,900,000.00 16,256,200.00 17,926,200.00 18,281,200.00 18,729,200.00 19,019,200.00
7 Available Funds/Other Financing Sources 15,386,715.34 12,277,783.00 18,314,625.00 20,755,613.00 20,985,169.00 17,504,927.00 17,054,137.00 19,678,996.95 19,699,260.30 20,619,149.00 22,897,220.50 30,602,549.87 57,915,720.78 15,657,000.00 15,657,000.00 15,657,000.00
8 Total General Fund Revenues 275,279,049.34 282,439,863.00 302,271,632.00 317,348,980.00 332,875,544.00 343,226,752.00 353,993,475.00 370,061,858.95 374,883,703.45 384,341,200.00 403,310,774.50 419,160,977.87 477,123,997.78 456,019,220.00 468,004,356.26 480,456,214.43
9 Total Revenue Percentage Change 0.00 0.03 0.07 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05 0.04 0.14 -0.04 0.03 0.03
10 Expenditures
11 General Government 11,691,625.31 11,536,752.30 12,045,939.59 12,536,394.02 13,582,188.17 13,861,592.07 15,619,804.87 15,234,856.59 15,712,349.96 16,759,768.17 19,324,516.07 19,048,571.20 17,396,131.23 22,306,999.00 22,296,162.91 22,895,406.51
12 Public Safety 37,737,474.49 36,690,617.84 37,849,380.93 37,977,782.48 46,687,313.92 42,968,739.73 46,034,630.00 49,438,179.31 54,699,263.30 55,969,059.41 55,330,200.66 53,624,824.22 59,194,953.78 64,002,630.18 65,378,657.53 66,468,277.21
13 Education 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Public Works 6,610,242.72 8,721,142.59 5,605,684.29 7,649,543.96 6,906,007.86 9,612,910.62 7,153,698.64 7,287,437.55 8,224,635.55 7,336,073.67 7,263,903.52 6,382,326.43 6,893,550.59 8,397,787.90 8,558,554.84 8,714,320.91
15 Health & Human Services 1,841,823.97 2,073,702.86 2,206,790.96 2,507,101.04 2,296,868.36 2,446,449.31 2,439,989.04 2,530,928.25 2,476,562.38 2,567,545.00 2,435,148.28 2,454,547.06 2,600,388.60 3,197,040.46 3,274,861.40 3,346,960.04
16 Culture & Recreation 1,670,138.84 1,726,067.84 1,866,750.51 2,012,923.98 1,994,559.41 1,973,385.52 2,247,923.33 2,136,427.15 2,188,677.79 2,468,495.44 2,387,707.17 2,296,754.12 2,558,514.88 2,808,881.94 2,867,127.11 2,895,359.33
17 Debt Service 13,415,029.17 17,847,517.54 15,802,157.52 11,784,096.92 12,246,816.02 12,609,826.13 18,858,315.00 13,664,885.00 11,219,749.00 12,295,646.85 13,100,415.79 16,054,974.76 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Risk Management 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Employee Benefits 52,463,196.31 49,163,345.98 54,499,699.05 65,875,119.55 65,113,338.95 67,949,415.09 69,800,722.61 71,850,750.17 77,183,112.25 79,304,183.01 81,417,451.39 81,070,499.77 62,543,096.93 73,057,441.00 83,282,064.00 87,318,018.00
20 Reserves & Miscellaneous 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 State Assessments 5,610,283.00 5,686,037.00 5,814,898.00 6,061,305.00 7,176,393.00 7,176,064.00 8,014,686.00 11,796,226.00 15,067,785.00 17,767,802.00 21,090,206.00 23,940,050.00 26,693,204.00 30,308,430.00 31,607,209.06 32,991,756.17
22 Other Amounts Raised 2,326,507.27 2,579,918.88 3,012,565.74 3,259,951.16 2,757,950.51 3,073,413.52 3,572,542.85 3,070,334.25 2,006,407.97 1,794,060.21 1,714,978.02 1,616,940.84 1,674,406.00 1,734,579.00 1,739,498.15 1,744,515.70
23 Other Financing Uses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,790,398.00 171,149,878.00 13,606,478.00
24 Offset for Enterprise Indirect Costs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,161,665.00 3,161,665.00 3,161,664.00 3,161,664.00 3,161,664.00
25 Total General Fund Expenditures 133,366,321.08 136,025,102.83 138,703,866.59 149,664,218.11 158,761,436.20 161,671,795.99 173,742,312.34 177,010,024.27 188,778,543.20 196,262,633.76 204,064,526.90 209,651,153.40 182,715,911.01 321,765,851.48 393,315,677.00 243,142,755.87
26 General Fun Surplus/Shortfall 141,912,728.26 146,414,760.17 163,567,765.41 167,684,761.89 174,114,107.80 181,554,956.01 180,251,162.66 193,051,834.68 186,105,160.25 188,078,566.24 199,246,247.60 209,509,824.47 294,408,086.77 134,253,368.52 74,688,679.26 237,313,458.56
27 Total Expenditures Percentage Change 0.00 2.00 2.00 7.90 6.10 1.80 7.50 1.90 6.60 4.00 4.00 2.70 -12.80 76.10 22.20 -38.20
28 Enterprise Funds
29 Enterprise Funds: Revenues 43,273,697.00 48,132,009.00 45,917,688.00 49,029,642.00 46,893,959.00 48,508,788.00 48,855,657.00 49,590,296.00 52,273,409.00 49,695,636.00 53,622,070.00 58,497,093.00 54,560,890.00 55,564,348.00 56,041,540.00 57,025,814.00
30 Enterprise Funds: Expenditures 31,229,509.86 34,359,997.82 34,990,492.23 35,405,164.70 45,442,333.34 46,120,544.88 46,171,099.36 45,803,694.16 47,516,785.33 45,553,792.39 48,483,447.83 55,317,404.13 52,070,392.72 52,096,239.98 55,754,883.91 56,839,156.71
31 Enterprise Surplus/Shortfall 12,044,187.14 13,772,011.18 10,927,195.77 13,624,477.30 1,451,625.66 2,388,243.12 2,684,557.64 3,786,601.84 4,756,623.67 4,141,843.61 5,138,622.17 3,179,688.87 2,490,497.28 3,468,108.02 286,656.09 186,657.29
32 Total Enterprise Percentage Change 0.00 0.11 -0.05 0.07 -0.04 0.03 0.01 0.02 0.05 -0.05 0.08 0.09 -0.07 0.02 0.01 0.02
33 Community Preservation
34 Community Pres Funds: Revenues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Community Pres Funds: Expenditures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 CPA Surplus/Shortfall 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Total Community Preservation Percentage Change 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 GRAND TOTAL - All Funds
39 General Fund 275,279,049.34 282,439,863.00 302,271,632.00 317,348,980.00 332,875,544.00 343,226,752.00 353,993,475.00 370,061,858.95 374,883,703.45 384,341,200.00 403,310,774.50 419,160,977.87 477,123,997.78 456,019,220.00 468,004,356.26 480,456,214.43
40 Enterprise 43,273,697.00 48,132,009.00 45,917,688.00 49,029,642.00 46,893,959.00 48,508,788.00 48,855,657.00 49,590,296.00 52,273,409.00 49,695,636.00 53,622,070.00 58,497,093.00 54,560,890.00 55,564,348.00 56,041,540.00 57,025,814.00
41 Community Preservation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 REVENUES - Grand Total 318,552,746.34 330,571,872.00 348,189,320.00 366,378,622.00 379,769,503.00 391,735,540.00 402,849,132.00 419,652,154.95 427,157,112.45 434,036,836.00 456,932,844.50 477,658,070.87 531,684,887.78 511,583,568.00 524,045,896.26 537,482,028.43
43 General Fund 133,366,321.08 136,025,102.83 138,703,866.59 149,664,218.11 158,761,436.20 161,671,795.99 173,742,312.34 177,010,024.27 188,778,543.20 196,262,633.76 204,064,526.90 209,651,153.40 182,715,911.01 321,765,851.48 393,315,677.00 243,142,755.87
44 Enterprise 31,229,509.86 34,359,997.82 34,990,492.23 35,405,164.70 45,442,333.34 46,120,544.88 46,171,099.36 45,803,694.16 47,516,785.33 45,553,792.39 48,483,447.83 55,317,404.13 52,070,392.72 52,096,239.98 55,754,883.91 56,839,156.71
45 Community Preservation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 EXPENDITURES Grand Total 164,595,830.94 170,385,100.65 173,694,358.82 185,069,382.81 204,203,769.54 207,792,340.87 219,913,411.70 222,813,718.43 236,295,328.53 241,816,426.15 252,547,974.73 264,968,557.53 234,786,303.73 373,862,091.46 449,070,560.91 299,981,912.58
47 Total Surplus/Shortfall 153,956,915.40 160,186,771.35 174,494,961.18 181,309,239.19 175,565,733.46 183,943,199.13 182,935,720.30 196,838,436.52 190,861,783.92 192,220,409.85 204,384,869.77 212,689,513.34 296,898,584.05 137,721,476.54 74,975,335.35 237,500,115.85
48 COLA Impact
49 Financial Impact of GF COLA Increase 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Total Surplus/Shortfall after COLA 192,220,409.85 204,384,869.77 212,689,513.34 296,898,584.05 137,721,476.54 74,975,335.35 237,500,115.85
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 41,820.00 42,185.00 42,551.00 42,916.00 43,281.00 43,646.00 44,012.00 44,377.00 44,742.00 45,107.00 45,473.00
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,374,966.94 -48,877,601.11 -49,366,377.12 -49,860,040.89 -50,358,641.30
54
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -672,620.61 -1,239,188.35 -1,251,580.24 -1,264,096.04 -1,276,737.00
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -351,161.85 -735,037.45 -742,387.82 -749,811.70 -757,309.82
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19,063.75 -27,612.85 -34,958.98 -42,378.57 -49,872.36
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,090,366.90 -3,012,190.57 -3,042,312.48 -3,072,735.60 -3,103,462.96
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61
General Fund Revenues FY2010 Actual FY2011 Actual FY2012 Actual FY2013 Actual FY2014 Actual FY2015 Actual FY2016 Actual FY2017 Actual FY2018 Actual FY2019 Actual FY2020 Actual FY2021 Actual FY2022 Actual FY2023 Projected FY2024 Projected FY2025 Projected
Top